ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023-2024 YILLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI |
||||||||
2023 (Ocak-Eylül) | 2024 (Ocak-Eylül) | % Değ. | %Değ | |||||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
DEĞER | MİKTAR | |
KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ | 115.620.108 | 214.051.276 | 1,851 | 132.422.644 | 208.788.854 | 1,577 | -2,5 | 14,53 |
GAZETE KAĞIDI | 276.450 | 220.141 | 0,796 | 309.877 | 318.938 | 1,029 | 44,9 | 12,09 |
KAĞIT VE KARTON | 864.301 | 1.034.496 | 1,197 | 182.907 | 234.990 | 1,285 | -77,3 | -78,84 |
DİĞER KAĞIT VE KARTONLAR | 6.948.578 | 4.974.302 | 0,716 | 11.128.735 | 6.443.871 | 0,579 | 29,5 | 60,16 |
TEMİZLİK KAĞIDI(TUVALET KAĞIDI.HAVLU.PEÇ ETE VS.) | 89.146.707 | 165.348.121 | 1,855 | 99.318.906 | 163.204.643 | 1,643 | -1,3 | 11,41 |
KRAFT KAĞIT VE KARTONLARI | 33.423 | 50.466 | 0,000 | 150.163 | 187.213 | 1,247 | 271,0 | 0,00 |
OLUKLU KAĞIT VE KARTONLAR | 169.153 | 194.385 | 1,149 | 49.287 | 77.806 | 1,579 | -60,0 | -70,86 |
SİGARA KAĞIDI | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | - | 0,00 |
DUVAR KAĞITLARI | 62.632 | 314.811 | 5,026 | 142.483 | 637.311 | 4,473 | 102,4 | 127,49 |
AMBALAJ KUTULARI | 10.595.883 | 19.542.364 | 1,844 | 11.621.559 | 19.488.750 | 1,677 | -0,3 | 9,68 |
KAĞIT VE KARTONDAN DEFTERLER | 1.239.115 | 3.654.008 | 2,949 | 1.038.985 | 3.013.181 | 2,900 | -17,5 | -16,15 |
DİĞER (KAĞIT VE KARTON) | 6.283.866 | 18.718.181 | 2,979 | 8.479.743 | 15.182.151 | 1,790 | -18,9 | 34,94 |
ODUN VEYA DİĞER SELÜLOZİK MADDE HAMURLARI | 35.177.491 | 22.115.284 | 0,629 | 27.117.358 | 22.492.305 | 0,829 | 1,7 | -22,91 |
ODUN HAMURU | 11.120.051 | 15.968.455 | 1,436 | 16.581.938 | 19.558.602 | 1,180 | 22,5 | 49,12 |
KAĞIT HAMURU | 24.057.440 | 6.146.828 | 0,256 | 10.535.420 | 2.933.703 | 0,278 | -52,3 | -56,21 |
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖRÜ | 548.607.773 | 305.952.412 | 0,558 | 498.874.056 | 279.977.847 | 0,561 | -8,5 | -9,07 |
TOMRUK | 1.350.440 | 1.021.914 | 0,757 | 2.405.750 | 1.389.332 | 0,578 | 36,0 | 78,15 |
KERESTE | 14.490.848 | 4.476.909 | 0,309 | 9.239.715 | 3.339.842 | 0,361 | -25,4 | -36,24 |
KAPLAMA MALZEMELERİ (KALINLIĞI 6 MM'DENA Z OLANLAR) | 515.159 | 754.512 | 1,465 | 2.167.461 | 2.106.991 | 0,972 | 179,3 | 320,74 |
YONGA LEVHALAR | 272.515.430 | 107.857.578 | 0,396 | 266.168.574 | 99.429.378 | 0,374 | -7,8 | -2,33 |
LİF LEVHALAR | 229.413.366 | 139.180.835 | 0,607 | 191.986.839 | 118.174.630 | 0,616 | -15,1 | -16,31 |
KONTRPLAKLAR. AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR | 7.299.516 | 7.901.591 | 1,082 | 3.887.769 | 6.005.082 | 1,545 | -24,0 | -46,74 |
AHŞAP AMBALAJLAR (KABLO MAKARALARI HARİÇ ) | 8.745.562 | 4.308.437 | 0,493 | 8.321.289 | 3.941.161 | 0,474 | -8,5 | -4,85 |
PENCERELER.PENCERE KASALARIÇERÇEVE VEPER VAZLARI | 126.558 | 398.373 | 3,148 | 158.697 | 1.390.877 | 8,764 | 249,1 | 25,39 |
KAPILAR.KAPI ÇERÇEVE.PERVAZ VE EŞİKLERİ | 4.900.349 | 12.513.094 | 2,554 | 6.349.298 | 15.535.550 | 2,447 | 24,2 | 29,57 |
PARKE PANOLAR | 2.163.430 | 8.713.892 | 4,028 | 2.683.705 | 11.214.264 | 4,179 | 28,7 | 24,05 |
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI | 204.323 | 1.008.901 | 4,938 | 155.783 | 946.172 | 6,074 | -6,2 | -23,76 |
DİĞER (AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA) | 6.882.792 | 17.816.375 | 2,589 | 5.349.175 | 16.504.568 | 3,085 | -7,4 | -22,28 |
2023 (Ocak-Eylül) | 2024 (Ocak-Eylül) | % Değ. | %Değ | |||||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
DEĞER | MİKTAR | |
MOBiLYA SEKTÖRÜ | 59.024.392 | 221.720.046 | 3,756 | 55.796.371 | 215.748.606 | 3,867 | -2,7 | -5,47 |
AHŞAP MOBİLYALAR | 39.701.852 | 146.326.805 | 3,686 | 36.842.232 | 139.058.521 | 3,774 | -5,0 | -7,20 |
METAL MOBİLYALAR | 12.673.501 | 49.840.326 | 3,933 | 12.243.185 | 52.025.442 | 4,249 | 4,4 | -3,40 |
PLASTİKTEN MOBİLYALAR | 1.330.968 | 8.248.109 | 6,197 | 1.342.061 | 8.131.718 | 6,059 | -1,4 | 0,83 |
MOBİLYALARIN AKSAM VE PARÇALARI | 5.318.072 | 17.304.806 | 3,254 | 5.368.894 | 16.532.924 | 3,079 | -4,5 | 0,96 |
ORMAN TALİ ÜRÜNLERI SEKTÖRÜ | 3.878.694 | 7.673.828 | 1,978 | 3.693.532 | 9.814.786 | 2,657 | 27,9 | -4,77 |
KEKİK | 34.299 | 149.756 | 4,366 | 31.014 | 155.733 | 5,021 | 4,0 | -9,58 |
DEFNE YAPRAĞI | 3.463.038 | 6.562.994 | 1,895 | 3.383.971 | 8.757.239 | 2,588 | 33,4 | -2,28 |
MEYAN KÖKÜ. SİNSENG KÖKÜ. PİRE OTU. ADAÇ AYI.IHLAMUR | 237.546 | 605.821 | 2,550 | 120.349 | 563.580 | 4,683 | -7,0 | -49,34 |
LAK.SAKIZ.REÇİNE VE DİĞ.BİT.ÜRÜNL.HÜLASA LAR | 143.812 | 355.257 | 2,470 | 158.198 | 338.234 | 2,138 | -4,8 | 10,00 |
DİĞER AĞAÇ MAMULLERİ SEKTÖRÜ | 4.756.494 | 21.778.750 | 4,579 | 6.347.189 | 26.963.405 | 4,248 | 23,8 | 33,44 |
AHŞAP PREFABRİK YAPILAR | 55.656 | 195.998 | 3,522 | 133.712 | 559.182 | 4,182 | - | 0,00 |
MANTAR VE MANTARDAN EŞYA | 370.247 | 4.205.596 | 11,359 | 194.643 | 2.099.768 | 10,788 | -50,1 | -47,43 |
HASIR VE SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN MAMUL EŞYA | 20.517 | 72.851 | 3,551 | 25.217 | 42.908 | 1,702 | -41,1 | 22,91 |
AHŞAP CİDARLI SAATLER VE AHŞAP ZARFLAR | 48.002 | 354.257 | 7,380 | 34.238 | 1.015.771 | 29,668 | 186,7 | -28,67 |
AHŞAP MÜZİK ALETLERİ.AKSAM VE PARÇALARI | 12.224 | 230.179 | 18,830 | 4.302 | 27.806 | 6,464 | -87,9 | -64,81 |
BASTONLAR. İSKEMLE BASTONLARI | 6.322 | 161.805 | 25,595 | 546 | 14.666 | 0,000 | -90,9 | -91,36 |
YALNIZ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA PARÇA VE AKSAMI | 2.188 | 28.048 | 12,822 | 5.854 | 23.959 | 4,093 | -14,6 | 167,62 |
SÜPÜRGELER VE YALNIZ AHŞAP FIRÇALAR | 4.124 | 17.035 | 4,131 | 2.278 | 10.201 | 0,000 | -40,1 | -44,76 |
KURŞUN KALEMLER VE KURŞUN BOYA KALEMLERİ VE DİĞER KALEMLER | 3.295 | 35.157 | 10,671 | 9.201 | 85.461 | 9,289 | 143,1 | 179,26 |
MEŞE PALAMUDU. AT KESTANESİ | 21.700 | 30.234 | 1,393 | 6.120 | 8.822 | 1,442 | -70,8 | -71,80 |
AHŞAP SARACİYE EŞYASI | 171.971 | 1.138.847 | 6,622 | 197.628 | 1.109.158 | 5,612 | -2,6 | 14,92 |
BASILI KİTAP. GAZETE. RESİM VE BASKI SAN AYİNİN DİĞER MAMÜLLERİ. METİNLER | 3.703.525 | 12.928.237 | 3,491 | 5.137.789 | 18.053.787 | 3,514 | 39,6 | 38,73 |
YALNIZ AHŞAP MAKET VE MODELLER | 48.648 | 651.292 | 13,388 | 51.041 | 1.502.368 | 29,435 | 130,7 | 4,92 |
BİLARDO MASALARI. OYUN KAĞITLARI | 233.130 | 1.354.799 | 5,811 | 471.992 | 1.669.011 | 3,536 | 23,2 | 102,46 |
OLTA DEĞNEKLERİ. TERZİ MANKENLERİ | 25.151 | 98.113 | 3,901 | 17.195 | 80.949 | 4,708 | -17,5 | -31,63 |
BİTKİSEL MADDELERDEN MAMÜL EŞYA | 5.684 | 63.438 | 11,161 | 5.008 | 110.431 | 22,051 | 74,1 | -11,90 |
PİPO VE SİGARA AĞIZLIKLARI | 13.536 | 141.190 | 10,431 | 33.560 | 161.377 | 4,809 | 14,3 | 147,93 |
RESİM.HEYKEL.ANTİKA.PARA VE NUMARATÖR | 10.574 | 71.675 | 6,778 | 16.866 | 387.779 | 22,992 | 441,0 | 59,51 |
GENEL TOPLAM | 767.064.953 | 793.291.595 | 1,034 | 724.251.150,22 | 763.785.802,96 | 1,055 | -3,72 | -5,58 |
Kaynak : O.A.İ.B. Kayıtları |