İstatistikler

  2023 (Ocak) 2024 (Ocak)    % Değ.
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($) DEĞER
KAĞIT VE KARTON SEKTÖRÜ 11.375.873 23.933.754 12.740.051 20.447.869 -14,6
GAZETE KAĞIDI 50.246 45.585 83.952 110.134 141,6
KAĞIT VE KARTON 11.557 27.878 1.229 4.526 -83,8
DİĞER KAĞIT VE KARTONLAR 839.033 707.687 949.656 469.397 -33,7
TEMİZLİK KAĞIDI(TUVALET KAĞIDI.HAVLU.PEÇ ETE VS.) 8.706.194 19.227.882 10.176.418 17.049.010 -11,3
KRAFT KAĞIT VE KARTONLARI 0 0 12.508 9.880 #SAYI/0!
OLUKLU KAĞIT VE KARTONLAR 6.762 22.022 18.569 18.065 -18,0
SİGARA KAĞIDI 0 0 0 0 #SAYI/0!
DUVAR KAĞITLARI 750 14.701 20.937 82.677 462,4
AMBALAJ KUTULARI 1.273.994 2.307.216 806.342 1.385.333 -40,0
KAĞIT VE KARTONDAN DEFTERLER 33.204 203.192 121.010 367.026 80,6
DİĞER (KAĞIT VE KARTON) 454.133 1.377.592 549.431 951.821 -30,9
ODUN VEYA DİĞER SELÜLOZİK MADDE HAMURLARI 3.205.366 2.219.541 3.697.362 3.564.254 60,6
ODUN HAMURU 790.726 1.470.849 3.445.883 3.481.581 136,7
KAĞIT HAMURU 2.414.640 748.692 251.479 82.672  -
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA 55.932.588 32.298.894 42.443.436 24.915.871 -22,9
TOMRUK 82.880 45.802 337.170 201.011 338,9
KERESTE 2.186.630 642.867 1.099.280 434.563 -32,4
KAPLAMA MALZEMELERİ (KALINLIĞI 6 MM'DENA Z OLANLAR) 135.025 122.721 147.806 173.540 41,4
YONGA LEVHALAR 25.072.445 10.632.149 17.739.329 6.659.193 -37,4
LİF LEVHALAR 25.299.511 15.075.168 20.569.640 12.816.404 -15,0
KONTRPLAKLAR. AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR 679.302 940.704 454.155 539.161 -42,7
AHŞAP AMBALAJLAR (KABLO MAKARALARI HARİÇ ) 903.333 438.569 648.859 301.310 -31,3
PENCERELER.PENCERE KASALARIÇERÇEVE VEPER VAZLARI 18.580 89.065 13.007 124.212 39,5
KAPILAR.KAPI ÇERÇEVE.PERVAZ VE EŞİKLERİ 571.407 1.683.326 560.399 1.145.899 -31,9
PARKE PANOLAR 220.156 855.041 304.515 914.293 6,9
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI 34.735 166.122 9.171 96.129 -42,1
DİĞER (AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA) 728.583 1.607.360 560.104 1.510.155 -6,0
           
           
  2023 (Ocak) 2024 (Ocak)    % Değ.
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($) DEĞER
MOBİLYA SEKTÖRÜ 6.157.790 21.677.039 5.471.672 20.908.676 -3,5
AHŞAP MOBİLYALAR 4.416.608 15.132.632 3.713.823 13.651.621 -9,8
METAL MOBİLYALAR 1.188.857 4.318.615 1.059.296 4.905.836 13,6
PLASTİKTEN MOBİLYALAR 182.046 914.620 89.363 561.667 -38,6
MOBİLYALARIN AKSAM VE PARÇALARI 370.279 1.311.172 609.189 1.789.551 36,5
ORMAN TALİ ÜRÜNLERI SEKTÖRÜ 850.375 1.808.904 893.628 2.587.208 43,0
KEKİK 801 5.513 368 3.550 -35,6
DEFNE YAPRAĞI 840.806 1.714.620 875.207 2.472.817 44,2
MEYAN KÖKÜ. SİNSENG KÖKÜ. PİRE OTU. ADAÇ AYI.IHLAMUR 4.517 50.039 7.612 75.740 51,4
LAK.SAKIZ.REÇİNE VE DİĞ.BİT.ÜRÜNL.HÜLASA LAR 4.251 38.733 10.441 35.100 -9,4
DİĞER AĞAÇ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 148.225 1.099.539 301.592 1.680.425 52,8
AHŞAP PREFABRİK YAPILAR 0 0 19.430 21.009 -
MANTAR VE MANTARDAN EŞYA 18.309 189.975 35.572 457.522 140,8
HASIR VE SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN MAMUL EŞYA 1.005 6.722 322 1.278 -81,0
AHŞAP CİDARLI SAATLER VE AHŞAP ZARFLAR 9.954 114.535 4.823 42.741 -62,7
AHŞAP MÜZİK ALETLERİ.AKSAM VE PARÇALARI 1.324 1.340 660 1.007 -24,8
BASTONLAR. İSKEMLE BASTONLARI 6 78 0 0 -
YALNIZ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA PARÇA VE AKSAMI 23 353 57 40 -88,7
SÜPÜRGELER VE YALNIZ AHŞAP FIRÇALAR 1.047 4.788 0 0 -100,0
KURŞUN KALEMLER VE KURŞUN BOYA KALEMLERİ VE DİĞER KALEMLER 428 2.140 5.479 52.895 2.372,1
MEŞE PALAMUDU. AT KESTANESİ 6.000 10.125 2.400 3.718 -63,3
AHŞAP SARACİYE EŞYASI 5.960 34.823 25.981 117.441 237,2
BASILI KİTAP. GAZETE. RESİM VE BASKI SAN AYİNİN DİĞER MAMÜLLERİ. METİNLER 87.745 564.166 120.888 599.437 6,3
YALNIZ AHŞAP MAKET VE MODELLER 3.946 63.814 6.274 206.633 223,8
BİLARDO MASALARI. OYUN KAĞITLARI 7.551 52.346 69.421 123.136 135,2
OLTA DEĞNEKLERİ. TERZİ MANKENLERİ 2591,96 12.231 2.298 10.110 -17,3
BİTKİSEL MADDELERDEN MAMÜL EŞYA 876,98 9872,13 429,47 11874,33 20,3
PİPO VE SİGARA AĞIZLIKLARI 592,39 8.734 4569 19937,32 128,3
RESİM.HEYKEL.ANTİKA.PARA VE NUMARATÖR 866,38 23498,39 2986,55 11648,39 -50,4
GENEL TOPLAM 77.670.217 83.037.672 65.547.742 74.104.302 -11
Kaynak : O.A.İ.B. Kayıtları