Statistics

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ  İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2022-2023 YILLARI OCAK-KASIM DÖNEMİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI 
  2022 (Ocak-Kasım) 2023 (Ocak-Kasım)    % Değ.
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($) DEĞER
KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ 121.712.529 228.072.472 143.317.593 260.050.435 14,0
GAZETE KAĞIDI 142.288 130.010 306.012 248.931 91,5
KAĞIT VE KARTON 469.208 985.952 997.825 1.173.080 19,0
DİĞER KAĞIT VE KARTONLAR 14.481.987 12.916.277 9.149.837 6.159.173 -52,3
TEMİZLİK KAĞIDI(TUVALET KAĞIDI.HAVLU.PEÇ ETE VS.) 82.793.678 160.051.025 110.178.885 202.090.119 26,3
KRAFT KAĞIT VE KARTONLARI 53.063 84.262 51.089 74.997 -11,0
OLUKLU KAĞIT VE KARTONLAR 103.355 125.982 273.237 310.798 146,7
SİGARA KAĞIDI 0 28 0 0 -
DUVAR KAĞITLARI 184.134 907.717 70.365 347.404 -61,7
AMBALAJ KUTULARI 14.023.722 27.045.235 12.985.039 23.654.769 -12,5
KAĞIT VE KARTONDAN DEFTERLER 2.626.389 6.413.353 1.297.683 4.209.651 -34,4
DİĞER (KAĞIT VE KARTON) 6.834.704 19.412.630 8.007.621 21.781.513 12,2
ODUN VEYA DİĞER SELÜLOZİK MADDE HAMURLARI 36.530.364 22.580.483 57.240.599 29.979.515 32,8
ODUN HAMURU 11.603.665 14.597.524 14.597.044 19.754.872 35,3
KAĞIT HAMURU 24.926.699 7.982.960 42.643.555 10.224.643 28,1
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖRÜ 791.873.252 440.734.585 689.845.012 383.707.684 -12,9
TOMRUK 341.411 230.165 1.827.900 1.357.019 489,6
KERESTE 15.358.037 7.164.298 18.635.828 5.899.107 -17,7
KAPLAMA MALZEMELERİ (KALINLIĞI 6 MM'DENA Z OLANLAR) 3.826.870 2.403.545 598.776 917.426 -61,8
YONGA LEVHALAR 418.093.988 164.369.881 338.453.035 132.530.395 -19,4
LİF LEVHALAR 303.194.871 186.362.303 293.309.531 173.686.445 -6,8
KONTRPLAKLAR. AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR 7.818.810 10.646.722 8.538.840 10.455.429 -1,8
AHŞAP AMBALAJLAR (KABLO MAKARALARI HARİÇ ) 13.490.097 5.120.893 10.346.206 5.007.174 -2,2
PENCERELER.PENCERE KASALARIÇERÇEVE VEPER VAZLARI 175.113 1.495.459 127.548 404.610 -72,9
KAPILAR.KAPI ÇERÇEVE.PERVAZ VE EŞİKLERİ 8.135.305 21.808.220 6.299.361 15.890.900 -27,1
PARKE PANOLAR 5.450.528 19.568.809 2.695.285 10.832.866 -44,6
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI 470.906 2.373.798 230.816 1.161.032 -51,1
DİĞER (AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA) 15.517.315 19.190.491 8.781.885 25.565.281 33,2
           
  2022 (Ocak-Kasım) 2023 (Ocak-Kasım)    % Değ.
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($) DEĞER
MOBiLYA SEKTÖRÜ 83.651.371 296.977.901 71.812.896 274.538.776 -7,6
AHŞAP MOBİLYALAR 59.464.874 200.723.133 48.334.068 180.387.470 -10,1
METAL MOBİLYALAR 16.977.541 70.197.160 15.368.564 62.122.029 -11,5
PLASTİKTEN MOBİLYALAR 2.053.064 9.203.212 1.640.566 10.492.761 14,0
MOBİLYALARIN AKSAM VE PARÇALARI 5.155.892 16.854.397 6.469.697 21.536.517 27,8
ORMAN TALİ ÜRÜNLERI SEKTÖRÜ 4.957.597 8.852.498 5.059.426 10.820.006 22,2
KEKİK 81.817 277.998 37.129 165.281 -40,5
DEFNE YAPRAĞI 4.473.538 7.597.027 4.599.387 9.535.699 25,5
MEYAN KÖKÜ. SİNSENG KÖKÜ. PİRE OTU. ADAÇ AYI.IHLAMUR 307.224 644.727 245.750 721.697 11,9
LAK.SAKIZ.REÇİNE VE DİĞ.BİT.ÜRÜNL.HÜLASA LAR 95.017 332.748 177.161 397.329 19,4
DİĞER AĞAÇ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 10.065.092 32.702.479 5.434.809 26.339.615 -19,5
AHŞAP PREFABRİK YAPILAR 14.362 23.928 78.269 289.033 -
MANTAR VE MANTARDAN EŞYA 96.415 691.139 422.956 4.839.269 600,2
HASIR VE SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN MAMUL EŞYA 57.893 92.188 21.789 80.348 -12,8
AHŞAP CİDARLI SAATLER VE AHŞAP ZARFLAR 123.864 608.007 53.601 401.652 -33,9
AHŞAP MÜZİK ALETLERİ.AKSAM VE PARÇALARI 10.862 43.578 13.304 434.313 896,6
BASTONLAR. İSKEMLE BASTONLARI 7.847 183.282 6.659 171.165 -6,6
YALNIZ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA PARÇA VE AKSAMI 5.403 39.037 2.502 30.066 -23,0
SÜPÜRGELER VE YALNIZ AHŞAP FIRÇALAR 7.323 14.299 5.166 22.134 54,8
KURŞUN KALEMLER VE KURŞUN BOYA KALEMLERİ VE DİĞER KALEMLER 7.204 59.242 4.300 40.490 -31,7
MEŞE PALAMUDU. AT KESTANESİ 18.024 32.837 25.300 36.273 10,5
AHŞAP SARACİYE EŞYASI 136.750 785.724 233.164 1.544.745 96,6
BASILI KİTAP. GAZETE. RESİM VE BASKI SAN AYİNİN DİĞER MAMÜLLERİ. METİNLER 9.245.919 27.024.812 4.148.054 15.491.031 -42,7
YALNIZ AHŞAP MAKET VE MODELLER 91.421 1.640.472 65.848 911.567 -44,4
BİLARDO MASALARI. OYUN KAĞITLARI 97.032 571.148 281.637 1.554.149 172,1
OLTA DEĞNEKLERİ. TERZİ MANKENLERİ 33.198 92.764 29.549 112.292 21,1
BİTKİSEL MADDELERDEN MAMÜL EŞYA 11.878 121.087 8.810 86.167 -28,8
PİPO VE SİGARA AĞIZLIKLARI 84.220 520.107 20.075 187.712 -63,9
RESİM.HEYKEL.ANTİKA.PARA VE NUMARATÖR 15.478 158.829 13.826 107.209 -32,5
GENEL TOPLAM 1.048.790.205 1.029.920.418 972.710.335 985.436.031 -4,3