Statistics

                              ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ  İHRACATÇILARI BİRLİĞİ     
                                                  2023-2024 YILLARI MART AYI İHRACAT KAYIT RAKAMLARI       
  2023 (Ocak-Mart) 2024 (Ocak-Mart)    % Değ.
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($) DEĞER
KAĞIT VE KARTON SEKTÖRÜ 34.177.690 69.902.674 44.312.026 69.506.709 -0,6
GAZETE KAĞIDI 110.057 101.892 135.914 145.688 43,0
KAĞIT VE KARTON 75.670 119.327 74.097 109.233 -8,5
DİĞER KAĞIT VE KARTONLAR 2.200.416 1.669.531 3.963.855 2.252.613 34,9
TEMİZLİK KAĞIDI(TUVALET KAĞIDI.HAVLU.PEÇ ETE VS.) 26.687.099 55.830.331 34.395.616 56.076.667 0,4
KRAFT KAĞIT VE KARTONLARI 8.425 18.512 45.033 51.262 176,9
OLUKLU KAĞIT VE KARTONLAR 74.284 99.514 57.135 101.810 2,3
DUVAR KAĞITLARI 0 0 0 0 #SAYI/0!
AMBALAJ KUTULARI 8.345 55.225 27.807 128.623 132,9
KAĞIT VE KARTONDAN DEFTERLER 3.193.040 6.307.658 3.049.290 5.090.057 -19,3
DİĞER (KAĞIT VE KARTON) 201.522 780.593 192.418 767.137 -1,7
ODUN VEYA DİĞER SELÜLOZİK MADDE HAMURLARI 8.788.960 6.198.894 9.489.241 8.281.831 33,6
ODUN HAMURU 2.172.160 4.037.600 6.555.262 7.520.840 86,3
KAĞIT HAMURU 6.616.800 2.161.294 2.933.979 760.991 -64,8
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA 169.675.037 96.646.677 148.993.552 86.796.661 -10,2
TOMRUK 209.330 126.998 680.310 411.301 223,9
KERESTE 6.324.461 1.573.158 3.077.994 1.197.771 -23,9
KAPLAMA MALZEMELERİ (KALINLIĞI 6 MM'DEN AZ OLANLAR) 195.645 228.914 305.496 492.559 115,2
YONGA LEVHALAR 81.806.452 33.085.068 70.304.415 26.220.992 -20,7
LİF LEVHALAR 71.839.675 44.040.869 65.767.449 39.755.907 -9,7
KONTRPLAKLAR. AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR 1.663.130 2.107.249 1.192.362 1.671.746 -20,7
AHŞAP AMBALAJLAR (KABLO MAKARALARI HARİÇ ) 2.946.072 1.369.216 2.946.583 1.274.631 -6,9
PENCERELER.PENCERE KASALARIÇERÇEVE VEPER VAZLARI 84.709 233.496 82.895 694.310 197,4
KAPILAR.KAPI ÇERÇEVE.PERVAZ VE EŞİKLERİ 1.710.702 4.359.507 1.906.648 4.767.283 9,4
PARKE PANOLAR 854.746 3.210.568 615.222 2.191.298 -31,7
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI 97.295 440.109 69.518 404.421 -8,1
DİĞER (AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA) 1.942.820 5.871.523 2.044.659 7.714.442 31,4
           
           
  2023 (Ocak-Mart) 2024 (Ocak-Mart)    % Değ.
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($) DEĞER
MOBİLYA SEKTÖRÜ 20.945.718 76.295.629 18.227.029 68.860.040 -9,7
AHŞAP MOBİLYALAR 14.329.558 51.759.132 12.124.532 44.823.301 -13,4
METAL MOBİLYALAR 4.445.919 16.490.011 3.695.155 15.160.598 -8,1
PLASTİKTEN MOBİLYALAR 454.550 2.509.531 391.621 2.836.131 13,0
MOBİLYALARIN AKSAM VE PARÇALARI 1.715.690 5.536.955 2.015.721 6.040.011 9,1
ORMAN TALİ ÜRÜNLERI SEKTÖRÜ 2.608.526 5.410.157 2.093.929 5.947.461 9,9
KEKİK 13.621 57.938 2.610 19.216 -66,8
DEFNE YAPRAĞI 2.528.735 4.976.729 2.051.969 5.612.934 12,8
MEYAN KÖKÜ. SİNSENG KÖKÜ. PİRE OTU. ADAÇ AYI.IHLAMUR 34.990 251.129 17.736 213.383 -15,0
LAK.SAKIZ.REÇİNE VE DİĞ.BİT.ÜRÜNL.HÜLASA LAR 31.180 124.361 21.614 101.927 -18,0
DİĞER AĞAÇ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 607.750 4.416.729 853.376 6.357.891 44,0
AHŞAP PREFABRİK YAPILAR 9.777 57.260 48.852 167.435 192,4
MANTAR VE MANTARDAN EŞYA 131.685 1.381.069 100.722 1.087.778 -21,2
HASIR VE SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN MAMUL EŞYA 12.901 25.686 13.517 22.253 -13,4
AHŞAP CİDARLI SAATLER VE AHŞAP ZARFLAR 16.545 146.840 7.642 269.298 83,4
AHŞAP MÜZİK ALETLERİ.AKSAM VE PARÇALARI 3.654 208.561 2.194 12.185 -94,2
BASTONLAR. İSKEMLE BASTONLARI 2.684 60.572 128 1.558 -97,4
YALNIZ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA PARÇA VE AKSAMI 244 1.821 963 11.724 543,7
SÜPÜRGELER VE YALNIZ AHŞAP FIRÇALAR 1.871 8.547 680 2.819 -67,0
KURŞUN KALEMLER VE KURŞUN BOYA KALEMLERİ VE DİĞER KALEMLER 936 7.426 7.444 76.397 928,7
MEŞE PALAMUDU. AT KESTANESİ 16.900 22.171 4.800 7.877 -64,5
AHŞAP SARACİYE EŞYASI 22.932 168.328 80.943 456.563 171,2
BASILI KİTAP. GAZETE. RESİM VE BASKI SAN AYİNİN DİĞER MAMÜLLERİ. METİNLER 305.828 1.802.215 358.451 2.974.711 65,1
YALNIZ AHŞAP MAKET VE MODELLER 12.653 132.080 21.274 498.580 277,5
BİLARDO MASALARI. OYUN KAĞITLARI 50.241 274.954 167.414 466.700 69,7
OLTA DEĞNEKLERİ. TERZİ MANKENLERİ 6.396 27.687 7.832 29.988 8,3
BİTKİSEL MADDELERDEN MAMÜL EŞYA 3.015 27.137 1.529 27.783 2,4
PİPO VE SİGARA AĞIZLIKLARI 3.746 25.925 21.586 93.160 259,4
RESİM.HEYKEL.ANTİKA.PARA VE NUMARATÖR 5.741 38.450 7.403 151.083 292,9
GENEL TOPLAM 236.803.679 258.870.760 223.969.152 245.750.593 -5
Kaynak : O.A.İ.B. Kayıtları